| woensdag 24 september 2025 20:00 uur |
Wedstrijd details
| Wedstrijd datum: woensdag 24 september 2025 | ||
| Aanvangstijd: 20:00 uur | ||
| Wedstrijdnummer: 318 | ||
| Speellocatie: KV Maastricht |
Onderlinge resultaten
| KV Maastricht 1 | Statistieken | FSC 1 |
|---|---|---|
| 35,14% | Kansen | 64,87% |
| 3 | Huidige plek op de stand | 1 |
| 4 | Wedstrijden | 4 |
| 1/0/3 | W/G/V (Totaal) | 3/0/1 |
| 0/0/2 | W/G/V (Thuis) | 2/0/0 |
| 1/0/1 | W/G/V (Uit) | 1/0/1 |
| 2 | Punten | 6 |
| 46 : 57 | Uitslag | 53 : 45 |
| -11 | Verschil | 8 |
| KV Maastricht 1 - Mariarade 1 18:6 | Grootste thuisoverwinning | FSC 1 - KV Maastricht 1 14:11 |
| KV Maastricht 1 - FSC 1 11:18 | Grootste thuisverlies | ---- |
| Eymerick 1 - KV Maastricht 1 11:14 | Grootste uit overwinning | Mariarade 1 - FSC 1 3:16 |
| FSC 1 - KV Maastricht 1 14:11 | Grootste uit verlies | Eymerick 1 - FSC 1 13:9 |
| League | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen |
| Veld Zuid S-212 vj | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 20 |
| Veld Zuid S-213 nj | 3 | 0 | 1 | 2 | 33 | 43 |
| Zaal Zuid S-009 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 38 |
| Veld Zuid S-213 vj | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| Zaal Zuid S-210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 19 |
| League | Thuis winst | Thuis gelijk | Thuis verlies | Uit winst | Uit gelijk | Uit verlies |
| Veld Zuid S-212 vj | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Veld Zuid S-213 nj | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zaal Zuid S-009 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Veld Zuid S-213 vj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaal Zuid S-210 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Doelpunten | Frequentie |
| 10-14 | 1 |
| 10-8 | 0 |
| 10-9 | 0 |
| 11-11 | 1 |
| 11-14 | 1 |
| 11-15 | 1 |
| 11-18 | 1 |
| 12-9 | 1 |
| 13-9 | 1 |
| 14-10 | 1 |
| 14-11 | 0 |
| 15-11 | 0 |
| 18-11 | 0 |
| 8-10 | 1 |
| 8-9 | 1 |
| 9-10 | 1 |
| 9-12 | 0 |
| 9-13 | 0 |
| 9-8 | 0 |
| Doelpunten | Frequentie |
| 10-14 | 1 |
| 10-9 | 0 |
| 11-11 | 0 |
| 11-15 | 1 |
| 11-18 | 1 |
| 13-9 | 1 |
| 14-10 | 1 |
| 14-11 | 0 |
| 8-10 | 1 |
| 9-12 | 0 |
| 9-8 | 0 |
| Doelpunten | Frequentie |
| 10-14 | 0 |
| 10-9 | 1 |
| 11-11 | 1 |
| 11-15 | 0 |
| 11-18 | 0 |
| 13-9 | 0 |
| 14-10 | 0 |
| 14-11 | 1 |
| 8-10 | 0 |
| 9-12 | 1 |
| 9-8 | 1 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||