Ranglijst(en)


Stand   Team GS W G V P DV DTASC +/-
6 hetzelfde (6) KV Maastricht 2 10 1 1 8 3 70 126 -56
5 hetzelfde (5) Ready'60 3 10 3 0 7 6 87 125 -38
4 hetzelfde (4) Fortuna '68 3 10 3 1 6 7 100 106 -6
2 hetzelfde (2) Tilburg 6 10 7 0 3 14 152 105 47
3 hetzelfde (3) De Boemerang 2 10 6 0 4 12 103 102 1
1 hetzelfde (1) Mariarade 2 10 9 0 1 18 130 78 52


GS = Gespeeld W = Gewonnen G = Gelijk V = Verloren P = Punten DV = Doelpunten voor DT = Doelpunten tegen +/- = Verschil