Wedstrijdschema |
![]() |
SD | NUM | Speellocatie | Datum | Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Scheidsrechter | Wedstrijdverslag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45116 | KV Maastricht | 23.04.2023 | 13:30 u | KV Maastricht 1 | - | Tilburg 6 | 11 - 8 | Bovy,Camille | ![]() |
2 | 45491 | Rapportstraat | 07.05.2023 | 11:30 u | SDO (V) 4 | - | KV Maastricht 1 | 13 - 5 | van Gulik,Dennis | ![]() |
3 | 45604 | S.C. Eind.-Nrd | 14.05.2023 | 10:45 u | DSC 6 | - | KV Maastricht 1 | 9 - 11 | Spoor,Coen | ![]() |
5 | 45493 | De Rusheuvel | 04.06.2023 | 12:30 u | DOT (O) 5 | - | KV Maastricht 1 | - | - | ![]() |
7 | 45115 | KV Maastricht | 18.06.2023 | 13:30 u | KV Maastricht 1 | - | FSC 1 | - | - | ![]() |
8 | 45114 | KV Maastricht | 25.06.2023 | 13:30 u | KV Maastricht 1 | - | Eymerick 1 | - | - | ![]() |
Veld Zuid S-219 Voorjaar
# | Team | GS | P |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 6 |
2 |
![]() |
4 | 5 |
3 |
![]() |
3 | 4 |
4 |
![]() |
3 | 3 |
5 |
![]() |
3 | 2 |
5 |
![]() |
3 | 2 |
7 |
![]() |
3 | 0 |
Alle veldtrainingen vinden plaats op het kunstgrasveld naast basisschool Amby.
Klik hier voor de routebeschrijving.
Maandag
20:00 - 21:30 uur 1818 Recreanten
Dinsdag
20:00 - 21:30 uur De Hippo's
Vrijdag
20:00 - 21:30 uur KV Maastricht 1
Vragen?
Heb je nog vragen? Stel ze gerust:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
![]() KV Maastricht 1:https://kvmst.nl/iCal_prog Uitleg digitale wedstrijdkalender installeren |