| zondag 07 juni 2026 13:00 uur |
Wedstrijd details
| Wedstrijd datum: zondag 07 juni 2026 | ||
| Aanvangstijd: 13:00 uur | ||
| Wedstrijdnummer: 62706 | ||
| Speellocatie: KV Maastricht |
Onderlinge resultaten
| KV Maastricht 1 | Statistieken | FSC 1 |
|---|---|---|
| 34,87% | Kansen | 65,14% |
| 2 | Huidige plek op de stand | 1 |
| 6 | Wedstrijden | 6 |
| 3/0/3 | W/G/V (Totaal) | 6/0/0 |
| 2/0/1 | W/G/V (Thuis) | 3/0/0 |
| 1/0/2 | W/G/V (Uit) | 3/0/0 |
| 6 | Punten | 12 |
| 77 : 42 | Uitslag | 89 : 29 |
| 35 | Verschil | 60 |
| KV Maastricht 1 - Mariarade 1 23:2 | Grootste thuisoverwinning | FSC 1 - Ready '60 2 18:3 |
| KV Maastricht 1 - FSC 1 8:10 | Grootste thuisverlies | ---- |
| Mariarade 1 - KV Maastricht 1 3:19 | Grootste uit overwinning | Mariarade 1 - FSC 1 2:24 |
| FSC 1 - KV Maastricht 1 10:9 | Grootste uit verlies | ---- |
| League | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen |
| Veld Zuid S-212 vj | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 20 |
| Veld Zuid S-213 nj | 3 | 0 | 1 | 2 | 33 | 43 |
| Zaal Zuid S-009 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 38 |
| Veld Zuid S-213 vj | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| Zaal Zuid S-210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 19 |
| League | Thuis winst | Thuis gelijk | Thuis verlies | Uit winst | Uit gelijk | Uit verlies |
| Veld Zuid S-212 vj | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Veld Zuid S-213 nj | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zaal Zuid S-009 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Veld Zuid S-213 vj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaal Zuid S-210 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Doelpunten | Frequentie |
| 10-14 | 1 |
| 10-8 | 0 |
| 10-9 | 0 |
| 11-11 | 1 |
| 11-14 | 1 |
| 11-15 | 1 |
| 11-18 | 1 |
| 12-9 | 1 |
| 13-9 | 1 |
| 14-10 | 1 |
| 14-11 | 0 |
| 15-11 | 0 |
| 18-11 | 0 |
| 8-10 | 1 |
| 8-9 | 1 |
| 9-10 | 1 |
| 9-12 | 0 |
| 9-13 | 0 |
| 9-8 | 0 |
| Doelpunten | Frequentie |
| 10-14 | 1 |
| 10-9 | 0 |
| 11-11 | 0 |
| 11-15 | 1 |
| 11-18 | 1 |
| 13-9 | 1 |
| 14-10 | 1 |
| 14-11 | 0 |
| 8-10 | 1 |
| 9-12 | 0 |
| 9-8 | 0 |
| Doelpunten | Frequentie |
| 10-14 | 0 |
| 10-9 | 1 |
| 11-11 | 1 |
| 11-15 | 0 |
| 11-18 | 0 |
| 13-9 | 0 |
| 14-10 | 0 |
| 14-11 | 1 |
| 8-10 | 0 |
| 9-12 | 1 |
| 9-8 | 1 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||