| zondag 08 februari 2026 14:00 uur |
Wedstrijd details
| Wedstrijd datum: zondag 08 februari 2026 | ||
| Aanvangstijd: 14:00 uur | ||
| Wedstrijdnummer: 22200 | ||
| Speellocatie: Daalhof |
Onderlinge resultaten
| KV Maastricht 1 | Statistieken | FSC 1 |
|---|---|---|
| 50,55% | Kansen | 49,45% |
| 1 | Huidige plek op de stand | 2 |
| 12 | Wedstrijden | 11 |
| 8/0/4 | W/G/V (Totaal) | 7/1/3 |
| 4/0/2 | W/G/V (Thuis) | 3/0/2 |
| 4/0/2 | W/G/V (Uit) | 4/1/1 |
| 16 | Punten | 15 |
| 196 : 118 | Uitslag | 166 : 116 |
| 78 | Verschil | 50 |
| KV Maastricht 1 - Mariarade 1 26:2 | Grootste thuisoverwinning | FSC 1 - Mariarade 1 22:6 |
| KV Maastricht 1 - FSC 1 10:14 | Grootste thuisverlies | FSC 1 - KV Tilburg 6 5:12 |
| Mariarade 1 - KV Maastricht 1 8:22 | Grootste uit overwinning | KV Tilburg 6 - FSC 1 10:24 |
| KV Tilburg 6 - KV Maastricht 1 17:14 | Grootste uit verlies | Eymerick 1 - FSC 1 16:15 |
| League | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen |
| Veld Zuid S-212 vj | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| Veld Zuid S-213 nj | 3 | 0 | 1 | 2 | 33 | 43 |
| Zaal Zuid S-009 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 38 |
| Veld Zuid S-213 vj | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| Zaal Zuid S-210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 19 |
| League | Thuis winst | Thuis gelijk | Thuis verlies | Uit winst | Uit gelijk | Uit verlies |
| Veld Zuid S-212 vj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Veld Zuid S-213 nj | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zaal Zuid S-009 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Veld Zuid S-213 vj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaal Zuid S-210 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Doelpunten | Frequentie |
| 10-14 | 1 |
| 10-9 | 0 |
| 11-11 | 1 |
| 11-14 | 1 |
| 11-15 | 1 |
| 11-18 | 1 |
| 12-9 | 1 |
| 13-9 | 1 |
| 14-10 | 1 |
| 14-11 | 0 |
| 15-11 | 0 |
| 18-11 | 0 |
| 8-9 | 1 |
| 9-10 | 1 |
| 9-12 | 0 |
| 9-13 | 0 |
| 9-8 | 0 |
| Doelpunten | Frequentie |
| 10-14 | 1 |
| 10-9 | 0 |
| 11-11 | 0 |
| 11-15 | 1 |
| 11-18 | 1 |
| 13-9 | 1 |
| 14-10 | 1 |
| 14-11 | 0 |
| 9-12 | 0 |
| 9-8 | 0 |
| Doelpunten | Frequentie |
| 10-14 | 0 |
| 10-9 | 1 |
| 11-11 | 1 |
| 11-15 | 0 |
| 11-18 | 0 |
| 13-9 | 0 |
| 14-10 | 0 |
| 14-11 | 1 |
| 9-12 | 1 |
| 9-8 | 1 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||