| zondag 05 oktober 2025 11:00 uur |
Wedstrijd details
| Wedstrijd datum: zondag 05 oktober 2025 | ||
| Aanvangstijd: 11:00 uur | ||
| Wedstrijdnummer: 1142 | ||
| Speellocatie: Nieuw Lotbroek |
Onderlinge resultaten
| Mariarade 1 | Statistieken | FSC 1 |
|---|---|---|
| % | Kansen | % |
| 4 | Huidige plek op de stand | 1 |
| 0 | Wedstrijden | 4 |
| 0/0/0 | W/G/V (Totaal) | 3/0/1 |
| 0/0/0 | W/G/V (Thuis) | 2/0/0 |
| 0/0/0 | W/G/V (Uit) | 1/0/1 |
| 0 | Punten | 6 |
| 0 : 0 | Uitslag | 53 : 45 |
| 0 | Verschil | 8 |
| Mariarade 1 - Eymerick 1 6:4 | Grootste thuisoverwinning | FSC 1 - KV Maastricht 1 14:11 |
| Mariarade 1 - FSC 1 3:16 | Grootste thuisverlies | ---- |
| ---- | Grootste uit overwinning | Mariarade 1 - FSC 1 3:16 |
| KV Maastricht 1 - Mariarade 1 18:6 | Grootste uit verlies | Eymerick 1 - FSC 1 13:9 |
| League | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen |
| Veld Zuid S-212 vj | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 34 |
| Veld Zuid S-213 nj | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 |
| Zaal Zuid S-009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 46 |
| Veld Zuid S-213 vj | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| Zaal Zuid S-210 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 38 |
| League | Thuis winst | Thuis gelijk | Thuis verlies | Uit winst | Uit gelijk | Uit verlies |
| Veld Zuid S-212 vj | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Veld Zuid S-213 nj | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaal Zuid S-009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Veld Zuid S-213 vj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaal Zuid S-210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Doelpunten | Frequentie |
| 10-24 | 1 |
| 10-4 | 0 |
| 10-5 | 0 |
| 16-3 | 0 |
| 18-7 | 0 |
| 2-24 | 1 |
| 20-4 | 0 |
| 22-6 | 0 |
| 24-10 | 0 |
| 24-2 | 0 |
| 3-16 | 1 |
| 4-10 | 1 |
| 4-20 | 1 |
| 5-10 | 1 |
| 5-9 | 1 |
| 6-22 | 1 |
| 7-18 | 1 |
| 9-5 | 0 |
| Doelpunten | Frequentie |
| 10-24 | 1 |
| 10-5 | 0 |
| 2-24 | 1 |
| 20-4 | 0 |
| 22-6 | 0 |
| 3-16 | 1 |
| 4-10 | 1 |
| 5-9 | 1 |
| 7-18 | 1 |
| Doelpunten | Frequentie |
| 10-24 | 0 |
| 10-5 | 1 |
| 2-24 | 0 |
| 20-4 | 1 |
| 22-6 | 1 |
| 3-16 | 0 |
| 4-10 | 0 |
| 5-9 | 0 |
| 7-18 | 0 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||