Team info - Eymerick 1
Wedstrijdgeschiedenis per seizoen
| Seizoen | Poule | Stand | Gespeeld | Punten | W/G/V | Doelpunten | Spelers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Veld Zuid S-213 nj | 2 | 4 | 4 | 2/0/2 | 48:45 | 0 |
| 2025/2026 | Zaal Zuid S-009 | 3 | 11 | 15 | 7/1/3 | 168:122 | 0 |
| 2024/2025 | Veld Zuid S-213 nj | 2 | 6 | 8 | 4/0/2 | 78:73 | 0 |
| 2024/2025 | Veld Zuid S-213 vj | 3 | 6 | 8 | 4/0/2 | 79:64 | 0 |
| 2024/2025 | Zaal Zuid S-210 | 3 | 12 | 16 | 8/0/4 | 167:146 | 0 |
Historisch overzicht per poule
| Poule | Gespeeld | W/G/V | Doelpunten |
|---|---|---|---|
| Veld Zuid S-213 nj | 10 | 6 / 0 / 4 | 126 : 118 |
| Zaal Zuid S-009 | 11 | 7 / 1 / 3 | 168 : 122 |
| Veld Zuid S-213 vj | 6 | 4 / 0 / 2 | 79 : 64 |
| Zaal Zuid S-210 | 12 | 8 / 0 / 4 | 167 : 146 |