Team statistieken - FSC 2 |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 14 | 7 | 7 |
Gespeelde wedstrijden: | 13 | 6 | 7 |
Gewonnen: | 6 | 2 | 4 |
Gelijk: | 0 | 0 | 0 |
Verloren: | 7 | 4 | 3 |
Grootste overwinning: |
19-13 FSC 2 - DOT (O) 5 |
10-16 Eymerick 1 - FSC 2 |
|
Grootste nederlaag: |
13-23 FSC 2 - SDO (V) 4 |
22-11 SDO (V) 4 - FSC 2 |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 354 | 172 | 182 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 27.23 | 28.67 | 26 |
Doelpunten voor | 173 | 84 | 89 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 13.31 | 14 | 12.71 |
Doelpunten tegen | 181 | 88 | 93 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 13.92 | 14.67 | 13.29 |
Geen doelpunten tegen | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten per speeldag |
---|