Team statistieken - DSC 9 |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 12 | 6 | 6 |
Gespeelde wedstrijden: | 12 | 6 | 6 |
Gewonnen: | 9 | 6 | 3 |
Gelijk: | 1 | 0 | 1 |
Verloren: | 2 | 0 | 2 |
Grootste overwinning: |
24-5 DSC 9 - Ready'60 3 |
5-20 Ready'60 3 - DSC 9 |
|
Grootste nederlaag: | ---- |
15-11 Mariarade 2 - DSC 9 |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 268 | 135 | 133 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 22.33 | 22.5 | 22.17 |
Doelpunten voor | 177 | 97 | 80 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 14.75 | 16.17 | 13.33 |
Doelpunten tegen | 91 | 38 | 53 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 7.58 | 6.33 | 8.83 |
Geen doelpunten tegen | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten per speeldag |
---|