Ranglijst(en)


Stand   Team GS W G V P DV DT +/-
1 hetzelfde (1) Tilburg 5 14 14 0 0 28 270 150 120
2 hetzelfde (2) SDO (V) 5 14 11 1 2 23 232 168 64
3 hetzelfde (3) DKB 4 14 9 0 5 18 207 154 53
4 hetzelfde (4) KV Maastricht 2 14 6 1 7 13 175 204 -29
5 hetzelfde (5) FSC 2 14 5 0 9 10 134 193 -59
6 hetzelfde (6) DOT (O) 4 14 4 0 10 8 161 186 -25
7 hetzelfde (7) Mariarade 1 14 3 0 11 6 168 215 -47
8 hetzelfde (8) DSC 7 14 3 0 11 6 161 238 -77


GS = Gespeeld W = Gewonnen G = Gelijk V = Verloren P = Punten DV = Doelpunten voor DT = Doelpunten tegen +/- = Verschil