Seizoen statistieken |
Algemeen | |
---|---|
Speeldagen: | 6 |
Huidige speeldag: | 3 |
Wedstrijden per speeldag: | 2 |
Wedstrijden totaal: | 12 |
Wedstrijden gespeeld: | 5 |
Grootste thuisoverwinning:
![]() ![]() |
7-6 |
Grootste uitoverwinning:
![]() ![]() |
6-11 |
Doelpunten | |
---|---|
Totaal aantal doelpunten (voor en tegen): | 66 |
Doelpunten per speeldag: | 26.4 |
Doelpunten per wedstrijd: | 13.2 |
Thuis doelpunten | 30 |
Thuis doelpunten per speeldag: | 12 |
Thuis doelpunten per wedstrijd: | 6 |
Uit doelpunten | 36 |
Doelpunten tegen per speeldag: | 14.4 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 7.2 |
Doelpunten per speeldag |
---|