Ranglijst(en)


Stand   Team GS W G V P DV DT +/-
1 hetzelfde (1) KV Maastricht 1 10 9 1 0 19 179 112 67
2 hetzelfde (2) SDO (V) 4 10 7 1 2 15 178 137 41
3 hetzelfde (3) FSC 1 10 5 1 4 11 141 117 24
4 hetzelfde (4) Tilburg 7 10 3 1 6 7 125 151 -26
5 hetzelfde (5) DSC 6 10 2 2 6 6 129 166 -37
6 hetzelfde (6) DOT (O) 5 10 1 0 9 2 134 203 -69


GS = Gespeeld W = Gewonnen G = Gelijk V = Verloren P = Punten DV = Doelpunten voor DT = Doelpunten tegen +/- = Verschil